| № п/п | Фамилия, имя | Результаты игр | Очки | Место | |||
| 1 | Сухотин Р. | 1 6/4, 6/4 | 1 | 1 6/1, 3/6, 6/3 | 3 | 1 | |
| 2 | Дергунов А. | 0 4/6, 4/6 |  | 1 | 0 6/7, 4/6 | 1 | 2 | 
| 3 | Стариков А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | Гусынин А. | 0 1/6, 6/3, 3/6 | 1 7/6, 6/4 | 1 | 2 | 2 | |
| № п/п | Фамилия, имя | Результаты игр | Очки | Место | |||
| 1 | Руднев Е. | 0 6/7, 6/1, 6/10 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | Иванов Д. | 1 7/6, 1/6, 10/6 | 0 2/6, 6/3, 4/10 | 1 6/1, 6/0 | 2 | 2 | |
| 3 | Кутлин Ю. | 1 | 1 6/2, 3/6, 10/4 | 1 6/2, 7/5 | 3 | 1 | |
| 4 | Ланской Р. | 1 | 0  1/6, 0/6 | 0 2/6, 5/7 | 1 | 3 | |
| № п/п | Фамилия, имя | Результаты игр | Очки | Место | |||
| 1 | Кутлин Р. | 1 6/3, 6/3 | 1 | 1 6/2, 6/4 | 3 | 1 | |
| 2 | Омельченко И. | 0 3/6, 3/6 | 1 | 1 6/3, 6/2 | 2 | 2 | |
| 3 | Ядыкин А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | Алексеев А. | 0 2/6, 4/6 | 0 3/6, 2/6 | 1 | 1 | 3 | |
| № п/п | Фамилия, имя | Результаты игр | Очки | Место | |||
| 1 | Тихановский А. | 1 7/6, 7/6 | 1 6/3, 6/1 | 1 6/1, 6/3 | 3 | 1 | |
| 2 | Андреев Д. | 0 6/7, 6/7 | 1 6/2, 6/1 | 1 6/1, 6/1 | 2 | 2 | |
| 3 | Болдырев К. | 0 3/6, 1/6 |  0  2/6, 1/6 | 1 6/4, 6/3 | 1 | 3 | |
| 4 | Винокуров Д. | 0 1/6, 3/6 | 0 1/6, 1/6 | 0 4/6, 3/6 | 0 | 4 | |
 
 
     
 
     
 
    